Tanítási hetek beosztása
Tanítási hetek beosztása
- A tanítási hetek beosztása
I. félév 2025. szeptember 1. – 2026. január 23. | |||||
„A/C” hét | Hét megnev. | Napok száma | „B/D” hét | Hét megnev. | Napok száma |
| 09. 01- 09.05. | A | 5 | 09. 08- 09.12. | B | 5 |
| 09. 15- 09. 19. | C | 5 | 09. 22- 09. 26 | D | 5 |
| 09. 29- 10. 03 | A | 5 | 10. 06- 10.10. | B | 5 |
| 10. 13- 10. 18. | C | 5+1(C hét péntek) | 10. 20- 10. 22. | D | 3 |
Őszi szünet – 2025. október 23 - november 02. | |||||
11. 03- 11. 07 | A | 5 | 11. 10- 11. 14 | B | 5 |
11. 17- 11.21 | C | 5 | 11. 24- 11. 28 | D | 5 |
12. 01- 12. 05 | A | 5 | 12. 08- 12. 13 | B | 5+1(B hét péntek) |
12. 15- 12. 19 | C | 5 | - | - | - |
| Téli szünet - 2025. december 22 – 2026. január 04. | |||||
- | - | - |
| D | 5+1(D hét péntek) |
| A | 5 | 01.19- 01.23 | B | 5 |
Összesen I. félév | |||||
| 5 db „A” hét | 25 nap | 5db „B” hét | 26 nap |
|
| 4 db „C” hét | 21 nap | 4 db „D” hét | 18 nap |
|
II. félév 2026. január 24– 2026. június 15. | |||||
| 01.26- 01. 30 | C | 5 | 02.02- 02. 06 | D | 5
|
02. 09- 02. 13 | A | 5 | 02.16- 02. 20 | B | 5 |
02. 23- 02.27 | C | 5 | 03.02- 03. 06 | D | 5 |
03. 09- 03.13 | A | 5 | 03.16- 03. 20 | B | 5 |
03. 23- 03.27 | C | 5 | 03.30- 04. 01 | D | 3 |
Tavaszi szünet 2026. április 02-12. | |||||
04.13- 04.17 | A | 5 | 04.20- 04. 24 | B | 5 |
04.27- 04. 30 | C | 4 | 05.04- 05. 08 | D | 5 |
05.11- 05. 15 | A | 5 | 05.18- 05. 22 | B | 5 |
05.26- 05. 29 | C | 4 | 06.01- 06. 05 | D | 5 |
| 06.08- 06. 12 | A | 5 | 06.15. | B | 1 |
Összesen tanév | |||||
10 db „A” hét | 50 nap | 9 db „B” hét | 47 nap |
| |
9 db „C” hét | 44 nap | 9 db „D” hét | 42 nap |
| |
A/C hetes osztályok: 13.AK, 13.SZ, 13.V, 13.E, 2/10 sz-cu-pi, 2.félévtől: 1/13
B/D hetes osztályok: 13.C, 13.T, 3/11 sza-pi, 3/11 cu, 2/14 sza, 2/14 tur