Tanítási hetek beosztása
Tanítási hetek beosztása
- A tanítási hetek beosztása
I. félév 2026. szeptember 1. – 2027. január 22. | |||||
„A/C” hét | Hét megnev. | Napok száma | „B/D” hét | Hét megnev. | Napok száma |
| 09. 01- 09.04. | A | 4 | 09. 07- 09.11. | B | 5 |
| 09. 14- 09. 18. | C | 5 | 09. 21- 09. 25 | D | 5 |
| 09. 28- 10. 02 | A | 5 | 10. 05- 10.09. | B | 5 |
| 10. 12- 10. 16. | C | 5 | 10. 19- 10. 22. | D | 4 |
Őszi szünet – 2026. október 23 - november 01. | |||||
11. 02- 11. 06 | A | 5 | 11. 09- 11. 13 | B | 5 |
11. 16- 11. 20 | C | 5 | 11. 23- 11. 27 | D | 5 |
11. 30- 12. 04 | A | 5 | 12. 07- 12. 12 | B | 5+1(B hét péntek) |
12. 14- 12. 18 | C | 5 | - | - | - |
| Téli szünet - 2026. december 19 – 2027. január 03. | |||||
- | - | - | 01. 04- 01. 08 | D | 5 |
01. 11- 01. 15 | A | 5 | 01. 18- 01. 22 | B | 5 |
Összesen I. félév | |||||
| 5 db „A” hét | 24 nap | 5db „B” hét | 26 nap |
|
| 4 db „C” hét | 20 nap | 4 db „D” hét | 19 nap |
|
II. félév 2027. január 23– 2027. június 15. | |||||
| 01. 25- 01. 29 | C | 5 | 02.01- 02. 05 | D | 5
|
02. 08- 02. 12 | A | 5 | 02.15- 02. 19 | B | 5 |
02. 22- 02.26 | C | 5 | 03.01- 03. 05 | D | 5 |
03. 08- 03.12 | A | 5 | 03.16- 03. 19 | B | 4 |
03. 22- 03.24 | C | 3 | - | - | - |
Tavaszi szünet 2027. március 25- április 04. | |||||
- | - | - | 04.05- 04. 09 | D | 5 |
04.12- 04. 16 | A | 5 | 04. 19- 04. 23 | B | 5 |
04.26- 04. 30 | C | 5 | 05.03- 05. 07 | D | 5 |
05.10- 05. 14 | A | 5 | 05.18- 05. 21 | B | 4 |
| 05.24- 05. 28 | C | 5 | 05. 31- 06. 04 | D | 5 |
| 06. 07- 06. 11 | A | 5 | 06. 14- 06. 15 | B | 2 |
Összesen tanév | |||||
10 db „A” hét | 49 nap | 10 db „B” hét | 46 nap |
| |
9 db „C” hét | 43 nap | 9 db „D” hét | 44 nap | össz: 182 nap | |
Iskolában töltött hetek A/C hetes osztályok: 13.SZA, 13.V, 13.C, 2/10 sza-cu-pi
B/D hetes osztályok: 13.E, 13.T, 3/11 sza-pi- cu,