Hírek
2024. ápr. 10.
Kereszti Aladár
Városi Krúdy Fordítóverseny 2024
Városi Krúdy Fordítóverseny 2024 Eredményei.

Angol nyelv
| 01. | Bene Napsugár (10a) | Deák Ferenc Gimnázium | Dudik Éva és Andóczi-Balog József |
| 02. | Budai Krisztina | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Ruszkai Andrea |
| 03. | Borbás Flóra | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | MolnárnéNagy Edit |
| 04. | Havrincsák Gábor | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | Németné Hérics Éva |
| 05. | Győri Zalán (11b) | Deák Ferenc Gimnázium | Szögi Andrea |
| 06. | Csáki Kitti Fanni | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | MolnárnéNagy Edit |
| 07. | Vitaszek Dóra | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Koczor Sarolt |
| 08. | Bagdi Zénó | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Illés Bence |
| 09. | Godó Noel | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Lautner-Deák Krisztina |
| 10. | Szabó Sára Mária | Szegedi SZC Vedres István Technikum | Bajusz Bálint |
| 11. | Canjavec Panna | SZSZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Laurinyecz Anita |
| 12. | Ketseti Aliz | Szegedi SZC Vedres István Technikum | Mazán Katalin |
| 13. | Gyovai Denisz | Szegedi SzC Vasvári | Fajnár Katalin |
| 14. | Széll Sámuel | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Dudás Roland |
| 15. | Gazsó Ákos | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Határ Zsuzsanna |
| 16. | Drávai Benedek | SzSzC Krúdy | Medvegy János |
| 17. | Minyó Márk | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Balogh Zsuzsanna |
| 18. | Kakuszi Bettina | Vedres István Technikum | Schunkné Jánó Judit |
| 19. | Szierer Balázs | SZSZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Vidáné Czövek Cecilia |
| 20. | Gábor Félix | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Dandé Zsuzsanna |
| 21. | Belházy Lilla | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Mestra Ágota |
| 22. | Balogh Emese | Deák Ferenc Gimnázium | Dudik Éva |
| 23. | Tánczos Helga | Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum | Korim-B. Anita |
| 24. | Papp Izabella | Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum | Korim-B. Anita |
| 25. | Papp Dániel | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Solti Attila |
| 26. | Cziner Ábel | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Komlósi Mária |
Német nyelv
| sorrend | Név | Iskola | Felk. Tanár |
| 01. | Dunai Zita | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Fényes Gertrúd |
| 02. | Kelemen Álmos Zoltán | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | Hinze Mária |
| 03. | Duzmath Izabella | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Engi Balázs |
| 04. | Vásárhelyi-Varga Luca | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | Szlezák anikó |
| 05. | Mirnics Csongor | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Klajkó Leonóra |
| 06. | Biró Máté | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Klajkó Leonóra |
| 07. | Tormás Filip | SzSzC Déri Miksa Műszaki Technikum | Klajkó Leonóra |
| 08. | Nagy Martin | SZSZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Dankóné Cservenák Anetta |
| 09. | Ambrus Zoltán | SZSZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | Dankóné Cservenák Anetta |
| 10. | Héder Dániel István | Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | Hinze Mária |
Francia nyelv
| 01. | Hornok Ágnes | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Bérczi Zsuzsanna |
| 02. | Péter-Szabó Anna | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Csizmás Zsuzsa |
| 03. | Kiss Sára | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Csizmás Zsuzsa |
| 04. | Gajzer Anna | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Bérczi Zsuzsanna |
| 05. | Ézsiás Napsugár Zoé | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Ruzsáli Zsolt |
| 06. | Szabó Lea | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Csizmás Zsuzsa |
| 07. | Szarvas Csenge | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Streitmann Judit |
| 08. | Balogh Panna | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Streitmann Judit |
| 09. | Szabó Patrik | SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola | Streitmann Judit |
| 10. | Mihály Diána | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Piros Éva |
| 11. | Gyepes Csenge | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Piros Éva |
| 12. | Áchim Rebeka | SZSZC Krúdy | Kohlmanné Kelemen Márta |
| 13. | Bagaméry Kamilla | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Bérczi Zsuzsanna |
| 14. | Virág Réka | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Kohlmanné Kelemen Márta |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Világszínvonalon a magyar szakképzés
Újabb nemzetközi sikert könyvelhetünk el a magyar szakképzésben: három aranyérem a TurkicSkills versenyről
2025. okt. 15.
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Már a szakképzésben is tananyag a mesterséges intelligencia
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar oktatás.
2025. szept. 28.
Igazgatosag
